Cautare Produse
ECOSYS M3655idn/A
- Pana la 55 ppm A4 monocrom
- Componente cu durata lunga de viata cu eficienta si fiabilitate dovedite
- Aspect compact si functionalitati complete
- Functie standard duplex pentru tiparire, copiere si scanare
- Panou de comanda tactil de 7 inch, color, usor de utilizat si cu navigare simplificata
- Consum redus de energie
- Platforma HyPAS™ permite customizari avansate
- Scanare rapida si usor de realizat cu alimentatorul de documente cu scanare a ambelor fete la o singura trecere

Acest multifunctional foarte puternic cu viteza de pana la 55 ppm este alegerea perfecta pentru grupurile de lucru medii si mari. Este conceput pentru a gestiona chiar si volume mari de imprimare iar alimentatorul de documente dual scan de 100 de coli scaneaza la o viteza impresionanta de 100 ipm. Capacitatea de alimentare cu hartie poate fi extinsa pana la 2.600 de coli in total iar echipamentul poate fi integrat cu usurinta in fluxurile dvs. de lucru existente, datorita platformei de solutii deschise HyPAS™. Componentele cu durată lungă de viata garantează fiabilitatea si productivitatea pe care le asteptati de la un echipament KYOCERA autentic; cu siguranta veti aprecia, de asemenea, costurile reduse de imprimare si impactul redus asupra mediului conform celor mai recente reglementari.
General
Tip | Multifunctional A4 monocrom |
Tehnologie | KYOCERA ECOSYS, laser, monocrom, platforma de solutii HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 55 ppm A4; tiparire/copiere fata-verso: 39,5 ppm A4 |
Rezolutie | 1200 x 1200 dpi (tiparire) 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 25 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | Cca 4.9 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina copiata | CCca 6 secunde sau mai putin (DP), cca 7 secunde sau mai putin (Platen) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | 480 x 495 x 590 mm |
Greutate | Cca 24.1 kg |
Consum de energie | Tiparire: 711 W, Copiere: 731 W, Ready Mode: 54 W, Sleep Mode: 0,5 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Copiere/Tiparire: 56 dB (A) Stand-by: 30 dB (A) |
Standard de siguranta | GS, TÜV, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 1GB; maxim cu optionale 3GB + 512GB SSD |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare |
|
||
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 2,600 coli A4 | ||
Unitate duplex | Unitate duplex standard, 60–120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal | ||
Capacitate max. iesire | Max. 500 coli cu fata in jos | ||
Procesor documente | automat cu scanare fata-verso la o singura trecere; 100 coli; 50 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) | ||
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | RM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE II |
Caracteristici | PDF Direct Print, tiparire IPP, tiparire din e-mail, WSD print, tiparire securizata prin SSL, IPsec, SNMPv3 |
Emulatii | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibil PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare Windows actuale, MAC OS X versiunea 10.8 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere |
COPIERE
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Dimensiune max document original | A4/legal |
Caracteristici de copiere digitala | Sortare electronica (prin colationare), copiere carduri ID, 2in1, 4in1, schimbarea automata a casetei, functie eliminare pagini albe |
Ratii de marire presetate | 7 Micsorari / 5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 999 |
Ajustari imagine | Text + Foto, Foto, Text, Diagrama/Harta |
SCANARE
Format compresie | MMR/JPEG | ||
Tipuri fisiere |
|
||
Recunoastere original | Text, foto, text + foto, light text, optimizat pentru OCR | ||
Dimensiune max. scanare | A4 / Legal, Banner pana la 915 mm | ||
Functionalitati scanare | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan | ||
Caracteristici scanare | Scanare banner, scanare color, agenda integrata, suport pentru Active Directory, transfer criptat de date, functie multi-send (e-mail, SMB/FTP folder, tiparire), functie eliminare pagini albe | ||
Viteza de scanare | 60 ipm (300 dpi, A4, monocrom, simplex) 40 ipm (300 dpi, A4, color, simplex) 100 ipm (300 dpi, A4, monocrom, duplex) 64 ipm (300 dpi, A4 ,color, duplex)) |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), slot pentru SD Card; optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) |
Garantie
Garantie | Garantie standard: 2 ani. Kyocera garanteaza cilindrul si developerele pentru 3 ani sau 500,000 pagini (se aplica primul prag atins), considerand ca echipamentul este utilizat si intretinut in conformitate cu instructiunile de utilizare si service. |