Cautare Produse
ECOSYS M4132idn
- Pana la 32/17 ppm pentru format A4/A3
- Extrem de eficienta, tiparire, copiere la calitate profesionala, scanare color si fax optional
- Cerinte minime pentru instalare si functionare
- Panou de comanda tactil, color, usor de utilizat si navigare simplificata
- Consum redus de energie
- Componente cu durata lunga de viata cu eficienta si fiabilitate dovedite
- Platforma HyPAS™ permite customizari avansate
General
Tip | Multifunctional monocrom pentru formate A4/A3 |
Tehnologie | KYOCERA ECOSYS, laser monocrom, platforma HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la to 32/17 ppm pentru formate A4/A3 |
Rezolutie | 1200 x 1200 dpi (tiparire), 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | 20 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | Cca 5.2 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina copiata | Cca 6.2 secunde sau mai putin (Alimentator automat de documente), 5.2 secunde sau mai putin (Platen Cover) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | 590x590x688 mm (cu Alimentator Automat de Documente standard) |
Greutate | Cca 52 kg (cu Alimentator Automat de Documente standard) |
Consum de energie | Sleep-mode: 0.5 W, Ready mode: 70 W, Copiere/Tiparire: 490 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel zgomot (ISO 7779) | Copiere/Tiparire: 50 dB(A), Stand-by: 34 dB(A) |
Standard de siguranta | TÜV/GS, CE – Acest echipament este produs in concordanta cu standardul de calitate ISO 9001 si cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | 1024 MB, max. 3072 MB |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | tava multifunctionala capacitate 100 coli, 45–256 g/m²: A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm), 500-coli caseta universala de hartie; 60–163 g/m², A3, A4, A5,´B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 1600 coli |
Unitate Duplex | Duplex standard suporta 60–163 g/m² |
Capacitate max. iesire | Max. 300 coli: 250 coli cu fata in jos (tava principala), plus 50 coli (tava standard separator de joburi) |
Alimentator documente | Alimentator automat reversibil de documente: 50-coli, Simplex scan 45–160 g/m², Duplex scan 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140×182 to 297x432mm) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE IIe |
Emulatii | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print si Open XPS |
Caractere | 101 caractere outline (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 caracter Bitmap, 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 1 tip de cod de bare bidimensional(PDF417) |
Control acces | 100 coduri departamentale |
Caracteristici | PDF Direct Print Criptat, tiparire IPP, tiparire din e-mail, tiparire WSD, tiparire securizata via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print , Quick Copy, Proof si Hold, functionalitate de stocare si management al comenzilor |
Interfata standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi optional (IEEE 802.11b/g/n, 2 sloturi eKUIO, pentru server print intern optional sau SSD hard disc si pentru sistem fax optional, slot pentru SD card optional, NFC tag |
Sistem opeare suportat | Toate sistemele de operare Windows actuale, MAC OS X versiunea 10.5 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere |
COPIERE
Dimensiune max document original | A3/Ledger |
Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, rezervare joburi, prioritizare tiparire, programare, copiere auto Duplex, copiere intrerupta, scanare continua, schimbarea automata a casetei (PF-470 sau PF-471 necesar), controlul densitatii la copiere, Prevent Bleed-Through, ID Card Copy, functie eliminare pagini albe |
Moduri expunere | Auto, manual: 7 pasi |
Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1% |
Copiere multipla | 1 – 999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Map, Copie/Tiparitura |
SCANARE
Format compresie | MMR /JPEG |
Tipuri fisiere | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF Criptat, PDF de Inalta Compresie |
Caracterisctici scanare | Scanare color agenda integrata, Suport pentru Active Directory, transfer criptat de date, functie multi-send simultan (e-mail, fax, folder SMB/FTP, listare), functie de eliminare a paginilor albe |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, Text light, Optimizare pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A3/Ledger |
Functionalitati scanare | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rezolutie scanare | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (256 nuante de gri per culoare) |
Viteza de scanare | 50 ipm (300 dpi, A4, monocrom), 50 ipm (300 dpi, A4, color) |
FAX (OPTIONAL)
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2.0 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 33.6 kbps |
Densitatea scanarii | Normal: 8 puncte/mm x 3.85 linii/mm, Fine: 8 puncte/mm x 7.7 linii/mm, Superfine: 8 puncte/mm x 15.4 linii/mm, Ultrafine: 16 puncte/mm x 15.4 linii/mm, Halftone: 256 nuante de gri |
Dimensiune max. original | A3/Ledger |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Caracteristici fax | Fax in retea, Transmisie si receptie Duplex, Transmisie si receptie Criptata, Transmisie si receptie pivotata, broadcast |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi optional (IEEE 802.11b/g/n), 2 sloturi eKUIO, pentru server print intern optional sau SSD hard disc si pentru sistem fax optional, slot pentru SD card optional, NFC tag |
Garantie
Garantie | Garantie standard: 1 an. Kyocera garanteaza cilindrul si developerele pentru 3 ani sau 300,000 pagini (valabil este pragul care se atinge primul),considerand ca echipamentul este utilizat si intretinut in conformitate cu instructiunile de utilizare si service. |