Cautare Produse
TASKalfa 308ci
- Pana la 30 ppm A4, monocrom sau color
- Functionalitati puternice intr-un echipament compact, o varietate larga de optiuni de alimentare cu hartie si finisare.
- Tiparire, copiere si scanare fata-verso standard si optional functie de fax
- Ecran tactil de 7 inch care asigura usurinta utilizarii.
- Consum redus de energie
- Componentele cu durata lunga de viata furnizeaza un nivel de eficienta si fiabilitate fara precendent
- Platforma HyPAS™ care permite personalizari puternice.
TASKalfa 308ci este un echipament multifunctional A4 color extrem de puternic potrivit pentru echipe de dimensiuni mici sau medii din cadrul unor organizatii mai mari, unde fiabilitatea si flexibilitatea sunt esentiale.
General
Tip | Multifunctional color A3 |
Tehnologie | KYOCERA TASKalfa, Laser Color, Platforma HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 30 ppm |
Rezolutie | 1,200 x 1,200 dpi, tehnologie multibit pentru o calitate a tiparirii pana la 9,600 echivalent x 600 dpi; 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 20 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | Cca 7.0 / 8.0 secunde sau mai putin in monocrom / color |
Timp pana la prima pagina copiata | Cca 6.4 / 7.8 secunde sau mai putin in monocrom / color (platan) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | 550 x 507.5 x 736.64 mm |
Greutate | Unitatea principala: cca 49.6 kg |
Consum de energie | Tiparire: 497 W; Copiere: 497 W; Low power mode: 38 W; Ready mode: 69 W; Sleep-mode: 0.5 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Operare: 65.4 dB(A); Stand by mode: 45 dB(A) |
Standard de siguranta | GS, TÜV, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 1.5 GB RAM; Max. 3GB RAM + 128GB SSD |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | Tava multfunctionala 100 de coli, 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm); Caseta universala standard cu capacitate de 500 coli, 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (92 x 148 – 216 x 356 mm). |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 3,100 coli A4 |
Unitate duplex | Duplex standard suporta 60–220 g/m2 A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacitate max. iesire | 500 coli verso cu sensor de plin |
Procesor documente | Alimentator documente fata-verso standard, 75 coli, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE |
Emulatii | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibil PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL 3), 8 caractere (Windows Vista), 1 caracter Bitmap, 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 1 tip de coduri de bare bidimensional (PDF417) |
Caracteristici | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, Proof & Hold, Private Print |
Protocol | Suport pentru tiparire de pe mobile: aplicatia KYOCERA Mobile Print pentru iOS si Android, AirPrint, Mopria, Google cloud print |
Rezolutie | 1,200 x 1,200 dpi |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, Mac OS X Version 10.8 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere. |
COPIERE
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Dimensiune max document original | A4 / Legal |
Caracteristici de copiere digitala | Scan-once-copy-many, sortare electronica (collate), copiere carduri ID, 2in1, 4in1, schimbare automata a casetei, eliminare pagini albe |
Ratii de marire presetate | 7 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Harta, Document tiparit |
SCANARE
Format compresie | MMR/JPEG |
Tipuri fisiere | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF; optional fisiere MS Office si PDF care permite cautare |
Caracterisctici scanare | Scanare color, agenda adrese integrata, suport Active Directory, transfer de date criptat, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) eliminare pagini albe |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, Light Text, optimizat pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A4 / Legal |
Functionalitati scanare | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN , WIA , WSD scan |
Rezolutie scanare | 600, 400, 300, 200 dpi cu 256 tonuri de gri pe culoare |
Viteza de scanare | simplex: 40 ipm (300 dpi, A4, a/n), 30 ipm (300 dpi, A4 color); duplex: 17 ipm (300 dpi, A4, a/n), 13 ipm (300 dpi, A4 color) |
FAX (OPTIONAL)
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2.5 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
Densitatea scanarii | Normal: 8 puncte/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) Fin: 8 punctet/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) Superfin: 8 puncte/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) Ultrafin: 16 puncte/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) Halftone: 256 nuante de gri |
Dimensiune max original | A4/Legal |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Memorie | 200 de adrese |
Caracteristici fax | Network fax, transmisie si receptie duplex, transmisie si receptie criptata, transmisie si receptie polling, broadcast |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 1 USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot pentru SSD optional, Slot pentru SD Card optional; Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) optional |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |