Cautare Produse
TASKalfa 352ci
- Design complet cu functionalitati complete
- Rezolutie de 1,200 x 1,200 dpi
- Alimentator de documente cu scanare fata-verso la o singura trecere

TASKalfa 352ci este un multifunctional A4 color complet perfect pentru grupurile de lucru mici si medii sau pentru receptii de birouri, unde sunt necesare dimensiunea compacta pe sau sub birou, viteza de lucru si eficienta operationala.
General
Tip | Multifunctional color A4 |
Tehnologie | KYOCERA TASKalfa, Laser Color, Platforma HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 35 ppm |
Rezolutie | 1200 x 1200 dpi la viteza redusa (tiparire); 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 25 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | Cca 6/7.5 secunde sau mai putin pentru monocrom/color |
Timp pana la prima pagina copiata | Cca 8.5 / 10 secunde sau mai putin in monocrom / color (platan) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | 480 x 577 x 619.5 mm |
Greutate | cca 36.5 kg |
Consum de energie | Tiparire: 532 W; Copiere: 547 W; Stand-by: 84 W; Sleep-mode: 0.6 W |
Alimentare | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Tiparire: 50.3/50.4 dB(A) lpA mono/color; ready mode: 29.6 dB(A) LpA |
Standard de siguranta | GS, TÜV, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 1.0 GB RAM; Max. 3GB RAM + 128GB SSD |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | Tava multfunctionala 100 de coli, 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm); Caseta universala standard cu capacitate de 250 coli, 60 – 163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 1,850 coli A4 |
Unitate duplex | Duplex standard suporta 60–163 g/m2 A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacitate max. iesire | 250 coli verso cu senzor detectie full paper |
Procesor documente | Alimentator documente dual scan standard, 100 coli, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE |
Emulatii | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibil PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL 3), 8 caractere (Windows Vista), 1 caracter Bitmap, 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 1 tip de coduri de bare bidimensional (PDF417) |
Caracteristici | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, Proof & Hold, Private Print |
Protocol | Suport pentru tiparire de pe mobile: aplicatia KYOCERA Mobile Print pentru iOS si Android, AirPrint, Mopria, Google cloud print, Direct WiFi (optional) |
Rezolutie | 1,200 x 1,200 dpi la viteza redusa |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, Mac OS X Version 10.9 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere. |
COPIERE
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Dimensiune max document original | A4 / Legal |
Caracteristici de copiere digitala | Scan-once-copy-many, sortare electronica (collate), copiere carduri ID, 2in1, 4in1, schimbare automata a casetei, eliminare pagini albe |
Ratii de marire presetate | 7 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 9,999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Harta, Document tiparit |
SCANARE
Format compresie | MMR/JPEG |
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF criptat, PDF de inalta compresie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u; optional fisiere MS Office si PDF care permite cautare |
Caracterisctici scanare | Scanare color, agenda adrese integrata, suport Active Directory, transfer de date criptat, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) eliminare pagini albe |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, Light Text/Fine line, optimizat pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A4 / Legal |
Functionalitati scanare | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rezolutie scanare | 600, 400, 300, 200 dpi cu 256 tonuri de gri pe culoare |
Viteza de scanare | simplex: 60 ipm (300 dpi, A4, a/n), 40 ipm (300 dpi, A4 color); duplex: 62 ipm (300 dpi, A4, a/n), 46 ipm (300 dpi, A4 color) |
FAX
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
Densitatea scanarii | Normal: 8 puncte/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) Fin: 8 punctet/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) Superfin: 8 puncte/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) Ultrafin: 16 puncte/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) Halftone: 256 nuante de gri |
Dimensiune max original | A4/Legal |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Memorie | 256 coli memorie la receptie |
Caracteristici fax | Network fax, transmisie si receptie duplex, transmisie si receptie criptata, transmisie si receptie polling, broadcast |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot pentru SSD optional, Slot pentru SD Card optional; Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) optional |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |