Cautare Produse
TASKalfa 5054ci
- Pana la 50/25 ppm A4/A3, monocrom si color
- Calitate remarcabila a imaginii datorita tehnologiei avansate de culoare
- Usor de utilizat datorita panoului de operare de 10,1 inchi tip tableta cu interfata intuitiva pentru utilizator
- Capturati imagini mai rapid cu optiunea DSDP de mare viteza, de detectare a alimentarii multiple, capabila sa scaneze pana la 274 impresii pe minut
- Integreaza functii de securitate la cel mai inalt nivel, inclusiv suprascrierea si criptarea datelor, Trusted Platform Module, Secure Boot and Run Time Integrity Check, S/MIME, TLS 1.3 si Allowlisting
- Tehnologie inteligenta care creste performanta generala cu Super Resolution si imbunatatirea scrisului de mana
- Optiuni productive de finisare, inclusiv un finisaj interior pentru economisirea spatiului
- Manipulare flexibila a hartiei de la A6 pana la SRA3, pentru pana la 7.150 de coli
- Suport complet pentru toate tehnologiile de comunicatii mobile de ultima generatie

TASKalfa 5054ci va va oferi fiabilitate imbatabila, caracteristici AI incorporate si niveluri sporite de securitate, definindu-se ca o solutie cu adevarat unica pentru nevoile organizationale permanent in schimbare, indiferent de industrie sau dimensiunea afacerii. Culorile vibrante, scanarea de mare viteza si noua interfata intuitiva au scopul de a oferi angajatilor instrumentele necesare pentru a se mandri cu productivitatea lor. Cu respect fata de mediul inconjurator, TASKalfa 5054ci va va ajuat sa economisiti costurile cu energia electrica, datorita consumului redus de putere.
General
Tip | Multifunctional color A3 |
Tehnologie | KYOCERA Laser Color, Platforma HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 50/25 ppm A4/A3 color si monocrom. Duplex 50 ppm A4 |
Rezolutie | echivalent 4800 × 1200 dpi (tiparire), 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 17 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | 4.3 / 5.4 secunde sau mai putin in monocrom / color |
Timp pana la prima pagina copiata | 4.5 / 6.5 secunde sau mai putin in monocrom / color (DP), 3.7 / 4.8 secunde sau mai putin in monocrom / color (capac) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | Unitatea principala: 602 x 665 x 790 mm |
Greutate | Unitatea principala: cca 95 kg |
Consum de energie | Tiparire/copiere: 780 W; Ready mode: 45 W; Lower Mode: 40W; Sleep mode: 0.5 W |
Alimentare | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Nivel de zgomot (nivel de presiune a sunetului la 1 m distanta conform ISO 7779). Tiparie/copiere: 51.9 dB(A) color; Stand-by mode: 30.3 dB(A) |
Standard de siguranta | GS, TÜV, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | 4GB RAM + SSD 64GB / optional HDD 320GB sau 1TB |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | tava multfunctionala 150 de coli, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m² ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm; 2x caseta universala de hartie capacitate 500 coli, 52 – 300 g/m², caseta superioara A6R pana la A4R, caseta inferioara A6R pana la SRA3 |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 7,150 coli A4 |
Unitate duplex | Duplex standard suporta A6R-SRA3, 64–256 g/m² |
Capacitate max. iesire | 500 coli; capacitate maxima cu optiuni: 5000 coli |
Alimentator documente | Optional (capac, RADF, DSDF) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE |
Emulatii | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibil Postscript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print si OpenXPS |
Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL3), 4 caractere (Calibri), 4 caractere (Cambria), 1 caracter bitmap, 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 1 cod de bare bidimensional (PDF417) |
Caracteristici | PDF criptat Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, tiparire securizata prin SSL, IPSec, SNMPv3, Quick Copy, Proof & Hold, Private Print, Super Resolution |
Suport Mobil | AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (optional), aplicatie MyPanel si KYOCERA Mobile Print pentru iOS si Android, Microsoft Cloud printing |
Rezolutie | echivalent 4,800 x 1,200 dpi |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, Mac OS X Version 10.9 sau superior, UNIX, LINUX |
COPIERE
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Dimensiune max document original | A3 / Ledger |
Caracteristici de copiere digitala | scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, copiere repetata imagine, numerotare pagini, copertare, copiere brosuri, intrerupere copiere, formatare, schimbarea marginilor, schimbarea automata a casetei, eliminare pagini albe, copiere carduri ID |
Moduri expunere | Manual: 17 pasi |
Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 9999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Diagrama/Harta |
SCANARE
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptat, PDF comprimat, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u; optional PDF care permite cautare; optional formate MS Office |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, Light Text / Fine Line, optimizat pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A3, Ledger |
Functionalitati scanare | Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan, DFS Scan, DSM Scan, evidentierea textelor scrise de mana prin schimbarea in diferite culori, mascarea textelor scrise de mana pe hartie alba prin schimbarea culorii textului in alb |
Rezolutie scanare | 600, 400, 300, 200 dpi, 256 nuante de gri / culoare (1,200 dpi via TWAIN and WIA driver only) |
Viteza de scanare | pana la 274 ipm (300 dpi, A4, a/n si color) cu optiuniile DP-7160/7170 |
FAX OPTIONAL
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
Densitatea scanarii | Normal: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Supefin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi, halftone: 256 nuante de gri |
Dimensiune max original | A3, Ledger, Banner max. 1600 mm |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Caracteristici fax | network faxing, receptie si transmisie criptata, receptie duplex, memorie la receptie, casuta postala, diagnosticare remote, broadcast; optional internet fax; optional fax dual cu o a doua placa de fax |
Interfata
Interfata Standard | 4 x USB Host; USB 3.0 (Super-Speed USB), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, suport 802.3az), slot pentru citirea/scrierea cardurilor SD, NFC tag; optional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ ac); optional Wireless LAN |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |